
THE 365 TOP 25
- GEORGIA 8-1
- UTAH 8-0
- UCLA 9-0
- MIAMI 8-1
- INDIANA 8-1
- NOTRE DAME 8-1
- ALABAMA 7-2
- TEXAS 7-2
- TENNESSEE 7-2
- WAKE FOREST 8-1
- TEXAS TECH 8-1
- KENTUCKY 7-2
- USC 7-2
- 14, BYU 7-2
- OLE MISS 6-3
- HOUSTON 7-2
- BOISE STATE 8-1
- Iowa 7-2
- LSU 6-3
- OHIO STATE 6-3
- Arizona 7-2
- SOUTH CAROLINA 6-3
- NEW MEXICO 8-1
- OREGON 6-3
- SMU 7-2
THE AP TOP 25
1. Georgia Bulldogs (8‑1) – 1729 pts ▲1
2. Utah Utes (9‑0) – 1675 pts ▲1
3. Notre Dame Fighting Irish (8‑1) – 1597 pts ▲1
4. UCLA Bruins (9‑0) – 1542 pts ▲1
5. Miami Hurricanes (8‑1) – 1430 pts ▼4
6. Indiana Hoosiers (8‑1) – 1376 pts —
7. Alabama Crimson Tide (7‑2) – 1334 pts ▲2
8. Texas Longhorns (7‑2) – 1253 pts ▲2
9. Tennessee Volunteers (7‑2) – 1177 pts ▲7
10. Texas Tech Red Raiders (8‑1) – 1082 pts ▲3
11. Wake Forest Demon Deacons (8‑1) – 1067 pts ▲3
12. BYU Cougars (7‑2) – 1041 pts ▼5
13. Kentucky Wildcats (7‑2) – 897 pts ▼5
14. Houston Cougars (7‑2) – 803 pts ▲3
15. USC Trojans (7‑2) – 679 pts ▲3
16. Iowa Hawkeyes (7‑2) – 659 pts ▲5
17. Boise State Broncos (8‑1) – 563 pts ▲3
18. Oregon Ducks (6‑3) – 517 pts NR
19. Ole Miss Rebels (6‑3) – 415 pts ▼7
20. South Carolina Gamecocks (6‑3) – 399 pts ▲3
21. Ohio State Buckeyes (6‑3) – 349 pts ▼10
22. Arizona Wildcats (7‑2) – 324 pts ▲2
23. New Mexico Lobos (8‑1) – 301 pts ▼1
24. LSU Tigers (6‑3) – 277 pts ▼9
25. SMU Mustangs (7‑2) – 118 pts NR
