Stingray and co-host Heath examine the Rebels’ recent run through SEC series...
SEC BASEBALL STANDINGS
| conf | cpct | overall | opct | home | road | neutral | strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | 13-5 | 0.722 | 32-9 | 0.780 | 24-7 | 8-2 | 0-0 | W2 |
Texas A&M | 12-5 | 0.706 | 31-7 | 0.816 | 22-3 | 7-3 | 2-1 | W6 |
Texas | 11-6 | 0.647 | 30-8 | 0.789 | 22-3 | 5-5 | 3-0 | L1 |
Mississippi State | 10-8 | 0.556 | 30-10 | 0.750 | 19-6 | 8-3 | 3-1 | W4 |
Ole Miss | 10-8 | 0.556 | 29-12 | 0.707 | 22-4 | 5-6 | 2-2 | L1 |
Auburn | 10-8 | 0.556 | 27-12 | 0.692 | 18-7 | 5-5 | 4-0 | W2 |
Oklahoma | 10-8 | 0.556 | 27-12 | 0.692 | 17-5 | 6-6 | 4-1 | W3 |
Florida | 10-8 | 0.556 | 28-13 | 0.683 | 18-9 | 9-4 | 1-0 | L2 |
Alabama | 9-9 | 0.500 | 28-13 | 0.683 | 18-4 | 7-8 | 3-1 | W1 |
Arkansas | 9-9 | 0.500 | 26-15 | 0.634 | 16-10 | 6-4 | 4-1 | L2 |
Vanderbilt | 9-9 | 0.500 | 24-17 | 0.585 | 19-6 | 4-6 | 1-5 | W2 |
Kentucky | 8-10 | 0.444 | 26-12 | 0.684 | 17-5 | 9-7 | 0-0 | L2 |
Tennessee | 8-10 | 0.444 | 26-14 | 0.650 | 20-8 | 4-5 | 2-1 | W1 |
LSU | 6-12 | 0.333 | 23-18 | 0.561 | 17-11 | 3-7 | 3-0 | L3 |
South Carolina | 5-13 | 0.278 | 19-22 | 0.463 | 15-12 | 4-8 | 0-2 | L3 |
Missouri | 3-15 | 0.167 | 20-20 | 0.500 | 11-10 | 3-9 | 6-1 | L6 |

Georgia
Texas A&M
Texas
Mississippi State
Ole Miss
Auburn
Oklahoma
Florida
Alabama
Arkansas
Vanderbilt
Kentucky
Tennessee
LSU
South Carolina
Missouri